
Neuseeland. 36 overs
Wellington Firebirds
254/5 (32.2) : 307/4
Central Stags
Curtis Heaphy | 1 - 103 |
Will Young | 2 - 132 |
Dean Foxcroft | 3 - 255 |
Dane Cleaver | 4 - 282 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Curtis Heaphy | 24 | 48 | 2 | 1 | 50.00 |
Brad Schmulian | 148 | 98 | 19 | 3 | 151.02 |
Will Young | 18 | 15 | 1 | 0 | 120.00 |
Dean Foxcroft | 72 | 39 | 8 | 4 | 184.62 |
Dane Cleaver | 19 | 9 | 2 | 1 | 211.11 |
Josh Clarkson | 13 | 7 | 1 | 1 | 185.71 |
Joey Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Angus Schaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brett Randell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jayden Lennox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ray Toole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 13 | ||||
Gesamt | 307 |
1 Runs 1/0 | 1 |
14 Runs 15/0 | 2 |
0 Runs 15/0 | 3 |
3 Runs 18/0 | 4 |
3 Runs 21/0 | 5 |
9 Runs 30/0 | 6 |
6 Runs 36/0 | 7 |
3 Runs 39/0 | 8 |
4 Runs 43/0 | 9 |
11 Runs 54/0 | 10 |
10 Runs 64/0 | 11 |
8 Runs 72/0 | 12 |
8 Runs 80/0 | 13 |
11 Runs 91/0 | 14 |
11 Runs 102/0 | 15 |
2 Runs 104/1 | 16 |
8 Runs 112/1 | 17 |
5 Runs 117/1 | 18 |
8 Runs 125/1 | 19 |
6 Runs 131/1 | 20 |
5 Runs 136/2 | 21 |
10 Runs 146/2 | 22 |
8 Runs 154/2 | 23 |
9 Runs 163/2 | 24 |
4 Runs 167/2 | 25 |
18 Runs 185/2 | 26 |
11 Runs 196/2 | 27 |
7 Runs 203/2 | 28 |
21 Runs 224/2 | 29 |
17 Runs 241/2 | 30 |
14 Runs 255/2 | 31 |
14 Runs 269/3 | 32 |
5 Runs 274/3 | 33 |
9 Runs 283/4 | 34 |
7 Runs 290/4 | 35 |
17 Runs 307/4 | 36 |
Reguläre Spielzeit