
Indien. T20
CAG
51/4 (6.2) : 139/10
Indian Navy
Lakhan Singh | 1 - 36 |
Nitin Tanwar | 2 - 55 |
Mohit Rathee | 3 - 69 |
Kuwar Pathak | 4 - 90 |
Nakul Sharma | 5 - 92 |
Arun Bamal | 6 - 92 |
Irfan Ali | 7 - 117 |
Mohit Jangra | 8 - 129 |
Poonam Poonia | 9 - 133 |
Amit Shukla | 10 - 139 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kuwar Pathak | 58 | 40 | 4 | 5 | 145.00 |
Lakhan Singh | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 |
Nitin Tanwar | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.50 |
Mohit Rathee | 9 | 9 | 2 | 0 | 100.00 |
Nakul Sharma | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 |
Irfan Ali | 14 | 13 | 2 | 0 | 107.69 |
Arun Bamal | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohit Jangra | 20 | 14 | 3 | 0 | 142.86 |
Poonam Poonia | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Vishal Gaur | 3 | 1 | 0 | 0 | 300.00 |
Amit Shukla | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.00 |
Zusätzliche Runs | 5 | ||||
Gesamt | 139 |
12 Runs 12/0 | 1 |
4 Runs 16/0 | 2 |
9 Runs 25/0 | 3 |
7 Runs 32/0 | 4 |
4 Runs 36/1 | 5 |
1 Runs 37/1 | 6 |
9 Runs 46/1 | 7 |
9 Runs 55/2 | 8 |
10 Runs 65/2 | 9 |
5 Runs 70/3 | 10 |
7 Runs 77/3 | 11 |
7 Runs 84/3 | 12 |
8 Runs 92/4 | 13 |
1 Runs 93/6 | 14 |
5 Runs 98/6 | 15 |
10 Runs 108/6 | 16 |
9 Runs 117/7 | 17 |
10 Runs 127/7 | 18 |
6 Runs 133/8 | 19 |
Reguläre Spielzeit