
스리랑카. T20
소프트로직 라이프
184/6 : 67/1 (6.2)
Metropolitan Group
Dinesh Bandara Herath | 1 - 21 |
Dhanaja Edirisinghe | 2 - 39 |
Janith Hasaranga | 3 - 84 |
Lasen Gunaratne | 4 - 136 |
Janidu Bandara | 5 - 162 |
Indusara Senadeera | 6 - 163 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Lasen Gunaratne | 77 | 55 | 7 | 4 | 140.00 |
Dinesh Bandara Herath | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 |
Dhanaja Edirisinghe | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
Janith Hasaranga | 13 | 16 | 0 | 1 | 81.25 |
Canaan Perera | 36 | 18 | 5 | 0 | 200.00 |
Janidu Bandara | 19 | 9 | 1 | 2 | 211.11 |
Indusara Senadeera | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Dileepa Nirmal | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Nimesh Nimanka Perera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gayan Eranda Perera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishmitha Weerasinghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 28 | ||||
종합 | 184 |
9 런 9/0 | 1 |
2 런 11/0 | 2 |
9 런 20/0 | 3 |
5 런 25/1 | 4 |
13 런 38/1 | 5 |
1 런 39/2 | 6 |
9 런 48/2 | 7 |
15 런 63/2 | 8 |
11 런 74/2 | 9 |
5 런 79/2 | 10 |
3 런 82/2 | 11 |
2 런 84/2 | 12 |
6 런 90/3 | 13 |
15 런 105/3 | 14 |
11 런 116/3 | 15 |
19 런 135/3 | 16 |
11 런 146/4 | 17 |
9 런 155/4 | 18 |
11 런 166/6 | 19 |
18 런 184/6 | 20 |
정규 시간